رام الله/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأحد، حسب سلطة النقد على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أميركي | 2.9991 | 3.0029 |
دينار أردني | 4.2241 | 4.2414 |
يورو أوروبي | 3.4130 | 3.4197 |
جنيه مصري | 0.0605 | 0.0607 |

رام الله/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأحد، حسب سلطة النقد على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أميركي | 2.9991 | 3.0029 |
دينار أردني | 4.2241 | 4.2414 |
يورو أوروبي | 3.4130 | 3.4197 |
جنيه مصري | 0.0605 | 0.0607 |



