رام الله/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأحد، حسب سلطة النقد على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أميركي | 3.0550 | 3.0591 |
دينار أردني | 4.3028 | 4.3208 |
يورو أوروبي | 3.5187 | 3.5290 |
جنيه مصري | 0.0597 | 0.0598 |

رام الله/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأحد، حسب سلطة النقد على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أميركي | 3.0550 | 3.0591 |
دينار أردني | 4.3028 | 4.3208 |
يورو أوروبي | 3.5187 | 3.5290 |
جنيه مصري | 0.0597 | 0.0598 |





